수지맞다 › 검증
검증: 고시 세대수와 계산 세대수
관리계획 고시에 적힌 세대수와, 같은 조건을 넣어 엔진이 자동 배치한 세대수를 구역마다 비교합니다. 오차가 큰 구역도 숨기지 않습니다. 구역 페이지와 결과보고서의 숫자를 얼마나 믿어도 되는지 판단하는 근거입니다.
세대수 비교 구역84곳고시에 세대수가 있는 구역
세대수 오차 중앙값10.4%절대값 기준 · 방향 중앙 -5.5%
±10% 안49%41곳
±20% 안77%65곳 · 최대 오차 86.0%
오차 분포
계산 세대수 − 고시 세대수, 고시 세대수 대비 비율입니다. 음수는 엔진이 고시보다 적게 배치한 것입니다.
9
2
22
23
18
2
3
5
−30% 아래−30~−20%−20~−10%−10~0%0~10%10~20%20~30%30% 위
방향이 음수 쪽으로 치우친 것은 특별건축구역 특례 범위를 보수적으로 잡고 일조·동 간 거리·건축선을 모두 지켜 배치하기 때문입니다. 고시 세대수는 통합심의에서 특례를 받아야 나오는 숫자인 경우가 많습니다.
용적률과 획지 면적
고시 용적률(상한)과 계산 용적률을 비교할 수 있는 구역 85곳, 차이 중앙값 0.6%p, ±10%p 안 67곳. 고시 도면에서 읽은 획지 면적과 지적도 합산의 차이는 85곳 비교, 중앙값 5.1%입니다. 고시문에는 층수·동수가 없어 비교하지 않습니다.
구역별 비교
| 자치구 | 구역 | 고시 세대수 | 계산 세대수 | 오차 | 용적률 고시/계산 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강동구 | 둔촌동 77-41번지 일대 모아주택 1구역 검수 중 | 604 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 강동구 | 둔촌동 77-41번지 일대 모아주택 2구역 | 561 | 603 | +7.5% | 300 / 300 | -0p | |
| 강동구 | 천호동 113-2번지 일대 모아주택 A구역 검수 중 | 554 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 강동구 | 천호동 113-2번지 일대 모아주택 C구역 검수 중 | 417 | 366 | -12.2% | 300 / 282 | -18p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 강북구 | 번동 429-114번지 일대 모아주택 1구역 검수 중 | 146 | 131 | -10.3% | 299 / 298 | -1p | 세대수 오차 ±10% 초과계산 실패 |
| 강북구 | 번동 429-114번지 일대 모아주택 2구역 검수 중 | 254 | 248 | -2.4% | 308 / 299 | -9p | 계산 실패 |
| 강북구 | 번동 429-114번지 일대 모아주택 3구역 검수 중 | 226 | 210 | -7.1% | 307 / 285 | -22p | 계산 실패 |
| 강북구 | 번동 429-114번지 일대 모아주택 4구역 검수 중 | 318 | 301 | -5.3% | 308 / 299 | -8p | 계산 실패 |
| 강북구 | 번동 429-114번지 일대 모아주택 5구역 검수 중 | 296 | 323 | +9.1% | 309 / 300 | -9p | 계산 실패 |
| 강북구 | 번동3지역(번동 411번지 일대) 사업추진구역A1 검수 중 | 532 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 강북구 | 번동3지역(번동 411번지 일대) 사업추진구역A2 검수 중 | 415 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 강북구 | 번동3지역(번동 411번지 일대) 사업추진구역A3 검수 중 | 309 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 강북구 | 번동3지역(번동 411번지 일대) 사업추진구역A4 검수 중 | 410 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 강북구 | 번동3지역(번동 411번지 일대) 사업추진구역A5 검수 중 | 248 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 강북구 | 번동3지역(번동 411번지 일대) 사업추진구역A6 검수 중 | 328 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 강서구 | 등촌동 515-44 일대 사업가능1구역(Ⅰ) 검수 중 | 465 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 강서구 | 등촌동 515-44 일대 사업가능1구역(Ⅱ) 검수 중 | 259 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 강서구 | 등촌동 515-44 일대 사업가능2구역(Ⅰ) 검수 중 | 357 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 강서구 | 등촌동 515-44 일대 사업가능2구역(Ⅱ) 검수 중 | 407 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 강서구 | 등촌동 515-44 일대 사업가능3구역(Ⅰ) 검수 중 | 438 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 강서구 | 등촌동 515-44 일대 사업가능4구역(Ⅰ) 검수 중 | 217 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 강서구 | 화곡1동 354번지 일대 사업가능구역2-1 검수 중 | 278 | 337 | +21.2% | 300 / 300 | -0p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 강서구 | 화곡1동 354번지 일대 사업가능구역2-2 | 286 | 307 | +7.3% | 300 / 300 | -0p | |
| 강서구 | 화곡1동 354번지 일대 사업가능구역2-3 검수 중 | 451 | 655 | +45.2% | 300 / 300 | -0p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 강서구 | 화곡1동 354번지 일대 사업가능구역2-4 | 319 | 350 | +9.7% | 300 / 289 | -10p | |
| 강서구 | 화곡1동 354번지 일대 사업가능구역2-5 검수 중 | 347 | 477 | +37.5% | 300 / 300 | -0p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 강서구 | 화곡1동 359번지 일대 사업가능구역3-1 | 610 | 572 | -6.2% | 300 / 300 | -0p | |
| 강서구 | 화곡1동 359번지 일대 사업가능구역3-2 | 335 | 327 | -2.4% | 300 / 300 | -0p | |
| 강서구 | 화곡1동 359번지 일대 사업가능구역3-3 검수 중 | 488 | 410 | -16.0% | 300 / 300 | -0p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 관악구 | 청룡동 1535 사업가능구역1 검수 중 | 102 | 163 | +59.8% | 300 / 298 | -2p | 세대수 오차 ±10% 초과비례율 극단값 |
| 관악구 | 청룡동 1535 사업가능구역2 검수 중 | 106 | 135 | +27.4% | 300 / 299 | -1p | 세대수 오차 ±10% 초과비례율 극단값소유자 수가 세대수보다 많음 |
| 관악구 | 청룡동 1535 사업가능구역3 검수 중 | 50 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 관악구 | 청룡동 1535 사업추진구역1 검수 중 | 129 | 240 | +86.0% | 300 / 293 | -7p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 광진구 | 자양2동 649번지 일대 사업시행구역1 | 258 | 264 | +2.3% | 300 / 300 | -0p | |
| 광진구 | 자양2동 649번지 일대 사업시행구역2 | 573 | 586 | +2.3% | 300 / 300 | -0p | |
| 광진구 | 자양2동 649번지 일대 사업시행구역3 검수 중 | 467 | 585 | +25.3% | 300 / 300 | -0p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 광진구 | 자양2동 649번지 일대 사업시행구역4 | 481 | 497 | +3.3% | 300 / 300 | -0p | |
| 광진구 | 자양2동 649번지 일대 사업시행구역5 | 546 | 590 | +8.1% | 300 / 300 | -0p | |
| 구로구 | 개봉동 270-38번지 일대 사업가능구역1 검수 중 | 471 | 531 | +12.7% | 250 / 250 | -0p | 세대수 오차 ±10% 초과소유자 수가 세대수보다 많음 |
| 구로구 | 개봉동 270-38번지 일대 사업가능구역2 검수 중 | 376 | 383 | +1.9% | 250 / 250 | -0p | 비례율 극단값 |
| 금천구 | 시흥3동 1005번지 일대 사업추진구역1(A-1) 검수 중 | 488 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 금천구 | 시흥3동 1005번지 일대 사업추진구역2(A-2) 검수 중 | 87 | 129 | +48.3% | 250 / 250 | -0p | 세대수 오차 ±10% 초과획지 면적 불일치비례율 극단값 |
| 금천구 | 시흥3동 1005번지 일대 사업추진구역3(A-3) 검수 중 | 258 | 178 | -31.0% | 250 / 249 | -1p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 금천구 | 시흥3동 1005번지 일대 사업추진구역4(A-4) 검수 중 | 592 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 금천구 | 시흥3동 1005번지 일대 사업추진구역5(A-5) 검수 중 | 283 | 233 | -17.7% | 300 / 300 | -0p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 금천구 | 시흥5동 922-16 일대 모아주택 1구역 검수 중 | 544 | 465 | -14.5% | 300 / 300 | -0p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 금천구 | 시흥5동 922-16 일대 모아주택 2구역 | 255 | 233 | -8.6% | 300 / 299 | -1p | |
| 금천구 | 시흥5동 922-16 일대 모아주택 3구역 검수 중 | 293 | 267 | -8.9% | 300 / 300 | -0p | 획지 면적 불일치 |
| 금천구 | 시흥5동 922-16 일대 모아주택 4구역 검수 중 | 133 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 금천구 | 시흥5동 922-16 일대 모아주택 5구역 검수 중 | 171 | 120 | -29.8% | 300 / 291 | -9p | 세대수 오차 ±10% 초과비례율 극단값 |
| 금천구 | 시흥5동 922-16 일대 모아주택 6구역 검수 중 | 281 | 234 | -16.7% | 250 / 249 | -2p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 금천구 | 시흥5동 922-16 일대 모아주택 7구역 검수 중 | 307 | 270 | -12.1% | 300 / 240 | -60p | 세대수 오차 ±10% 초과획지 면적 불일치 |
| 금천구 | 시흥5동 922-16 일대 모아주택 8구역 검수 중 | 318 | 270 | -15.1% | 300 / 285 | -15p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 도봉구 | 쌍문동 494-22번지 일대 사업가능구역 1-1 검수 중 | 373 | 228 | -38.9% | 250 / 151 | -99p | 세대수 오차 ±10% 초과비례율 극단값용적률 불일치소유자 수가 세대수보다 많음 |
| 도봉구 | 쌍문동 494-22번지 일대 사업가능구역 1-2 검수 중 | 426 | 304 | -28.6% | 250 / 163 | -87p | 세대수 오차 ±10% 초과획지 면적 불일치비례율 극단값용적률 불일치 |
| 도봉구 | 쌍문동 524-87번지 일대 사업가능구역2-1 검수 중 | 348 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 도봉구 | 쌍문동 524-87번지 일대 사업가능구역2-2 검수 중 | 470 | 240 | -48.9% | 250 / 144 | -106p | 세대수 오차 ±10% 초과비례율 극단값용적률 불일치 |
| 도봉구 | 쌍문동 524-87번지 일대 사업가능구역2-3 검수 중 | 402 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 도봉구 | 쌍문동 524-87번지 일대 사업가능구역2-4 검수 중 | 369 | 180 | -51.2% | 250 / 134 | -116p | 세대수 오차 ±10% 초과비례율 극단값용적률 불일치 |
| 도봉구 | 쌍문동 524-87번지 일대 사업가능구역2-5 검수 중 | 346 | 216 | -37.6% | 250 / 157 | -93p | 세대수 오차 ±10% 초과비례율 극단값용적률 불일치소유자 수가 세대수보다 많음 |
| 마포구 | 망원동 456-6번지 일대 사업추진구역1 검수 중 | 179 | 155 | -13.4% | - / 299 | - | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 마포구 | 망원동 456-6번지 일대 사업추진구역2 | 204 | 207 | +1.5% | - / 300 | - | |
| 마포구 | 망원동 456-6번지 일대 사업추진구역3 | 218 | 238 | +9.2% | - / 298 | - | |
| 마포구 | 망원동 456-6번지 일대 사업추진구역4 | 290 | 276 | -4.8% | - / 300 | - | |
| 마포구 | 망원동 456-6번지 일대 사업추진구역5 | 171 | 177 | +3.5% | - / 299 | - | |
| 마포구 | 망원동 456-6번지 일대 사업추진구역6 검수 중 | 267 | 263 | -1.5% | - / 299 | - | 소유자 수가 세대수보다 많음 |
| 마포구 | 망원동 456-6번지 일대 사업추진구역7 검수 중 | 117 | 99 | -15.4% | - / 299 | - | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 마포구 | 망원동 456-6번지 일대 사업추진구역8 검수 중 | 25 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 마포구 | 성산동 160-4번지 일대 사업가능구역1 검수 중 | 558 | 470 | -15.8% | 300 / 272 | -28p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 마포구 | 성산동 160-4번지 일대 사업가능구역2 | 614 | 576 | -6.2% | 300 / 298 | -2p | |
| 마포구 | 성산동 160-4번지 일대 사업가능구역3 | 460 | 430 | -6.5% | 300 / 281 | -19p | |
| 마포구 | 성산동 160-4번지 일대 사업가능구역4 | 704 | 647 | -8.1% | 300 / 300 | -0p | |
| 마포구 | 합정동 369 사업시행구역1 검수 중 | 281 | 228 | -18.9% | 250 / 250 | -0p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 마포구 | 합정동 369 사업시행구역2 검수 중 | 268 | 228 | -14.9% | 250 / 246 | -4p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 마포구 | 합정동 369 사업시행구역3 검수 중 | 290 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 마포구 | 합정동 369 사업시행구역4 검수 중 | 274 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 서대문구 | 홍제동 322번지 일대 사업가능구역 A-1 | 883 | 816 | -7.6% | 250 / 235 | -15p | |
| 서울 중랑구 | 중화동 모아타운 중화동 모아타운 1구역 | 580 | 570 | -1.7% | - / 300 | - | |
| 서울 중랑구 | 중화동 모아타운 중화동 모아타운 2구역 | 630 | 638 | +1.3% | - / 300 | - | |
| 서울 중랑구 | 중화동 모아타운 중화동 모아타운 3구역 | 349 | 337 | -3.4% | - / 300 | - | |
| 성동구 | 마장동 457번지 일대 사업가능구역A3 검수 중 | 352 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 성동구 | 마장동 457번지 일대 사업가능구역A5 검수 중 | 158 | 150 | -5.1% | 300 / 264 | -36p | 소유자 수가 세대수보다 많음 |
| 성동구 | 마장동 457번지 일대 사업가능구역A6 검수 중 | 234 | 230 | -1.7% | 300 / 293 | -7p | 획지 면적 불일치소유자 수가 세대수보다 많음 |
| 성동구 | 마장동 457번지 일대 사업추진구역A1 | 191 | 184 | -3.7% | 300 / 299 | -1p | |
| 성동구 | 마장동 457번지 일대 사업추진구역A2 검수 중 | 326 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 성동구 | 마장동 457번지 일대 사업추진구역A4 검수 중 | 356 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 성북구 | 석관동 261-22번지 일대 A1 검수 중 | - | 118 | - | 250 / 212 | -38p | 비례율 극단값고시 세대수 없음 |
| 성북구 | 석관동 261-22번지 일대 A2 | - | 175 | - | 250 / 248 | -2p | 고시 세대수 없음 |
| 성북구 | 석관동 261-22번지 일대 A3 검수 중 | - | 140 | - | 250 / 174 | -76p | 획지 면적 불일치비례율 극단값용적률 불일치고시 세대수 없음 |
| 성북구 | 석관동 261-22번지 일대 A4 검수 중 | - | 254 | - | 250 / 250 | -0p | 획지 면적 불일치비례율 극단값고시 세대수 없음 |
| 성북구 | 석관동 261-22번지 일대 A5 검수 중 | - | 238 | - | 250 / 250 | -0p | 비례율 극단값고시 세대수 없음 |
| 성북구 | 석관동 334-69번지 일대 사업추진구역 1-1 | - | 250 | - | 250 / 250 | -0p | 고시 세대수 없음 |
| 성북구 | 석관동 334-69번지 일대 사업추진구역 1-2 검수 중 | - | 168 | - | 250 / 249 | -0p | 비례율 극단값고시 세대수 없음 |
| 성북구 | 석관동 334-69번지 일대 사업추진구역 1-3 검수 중 | - | 242 | - | 250 / 250 | -0p | 비례율 극단값고시 세대수 없음 |
| 성북구 | 석관동 334-69번지 일대 사업추진구역 1-5 검수 중 | - | 196 | - | 250 / 249 | -1p | 획지 면적 불일치비례율 극단값고시 세대수 없음 |
| 성북구 | 석관동 334-69번지 일대 사업추진구역 1-6 검수 중 | - | 181 | - | 250 / 250 | -0p | 비례율 극단값고시 세대수 없음 |
| 성북구 | 석관동 334-69번지 일대 사업추진구역 1-7 | - | 264 | - | 250 / 250 | -0p | 고시 세대수 없음 |
| 송파구 | 풍납동 483-10번지 일대 사업가능구역1 | 441 | 416 | -5.7% | 2 / 231 | +229p | |
| 송파구 | 풍납동 483-10번지 일대 사업가능구역2 검수 중 | 489 | 408 | -16.6% | 2 / 227 | +225p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 양천구 | 신월3동 173번지 일대 사업가능구역 A1 검수 중 | 241 | 212 | -12.0% | 250 / 250 | -0p | 세대수 오차 ±10% 초과비례율 극단값 |
| 양천구 | 신월3동 173번지 일대 사업가능구역 A2 검수 중 | 481 | 396 | -17.7% | 250 / 248 | -2p | 세대수 오차 ±10% 초과비례율 극단값 |
| 양천구 | 신월3동 173번지 일대 사업가능구역 A3 검수 중 | 250 | 200 | -20.0% | 250 / 250 | -0p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 양천구 | 신월3동 173번지 일대 사업가능구역 A4 검수 중 | 522 | 438 | -16.1% | 250 / 247 | -3p | 세대수 오차 ±10% 초과비례율 극단값 |
| 중랑구 | 망우3동 427-5번지 일대 사업가능구역 B1 검수 중 | 423 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 중랑구 | 망우3동 427-5번지 일대 사업추진구역 A1 검수 중 | 353 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 중랑구 | 망우3동 427-5번지 일대 사업추진구역 A2 검수 중 | 393 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 중랑구 | 망우3동 427-5번지 일대 사업추진구역 A3 검수 중 | 263 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 중랑구 | 망우3동 427-5번지 일대 사업추진구역 A4 검수 중 | 365 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 중랑구 | 망우3동 427-5번지 일대 사업추진구역 A5 검수 중 | 275 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 중랑구 | 망우3동 427-5번지 일대 사업추진구역 A6 검수 중 | 201 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 중랑구 | 면목3,8동 44-6번지 일대 사업추진구역1 | 403 | 442 | +9.7% | 300 / 299 | -1p | |
| 중랑구 | 면목동 86-3번지 일대 모아주택 1구역 검수 중 | 428 | 375 | -12.4% | 250 / 249 | -1p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 중랑구 | 면목동 86-3번지 일대 모아주택 2구역 | 488 | 259 | -46.9% | 250 / 250 | -0p | 고시 세대수 해석 모호 |
| 중랑구 | 면목동 86-3번지 일대 모아주택 3구역 검수 중 | 488 | 116 | -76.2% | 250 / 250 | -0p | 획지 면적 불일치비례율 극단값고시 세대수 해석 모호 |
| 중랑구 | 면목동 86-3번지 일대 모아주택 4구역 | 521 | 281 | -46.1% | 250 / 250 | -0p | 고시 세대수 해석 모호 |
| 중랑구 | 면목동 86-3번지 일대 모아주택 5구역 검수 중 | 521 | 228 | -56.2% | 250 / 250 | -0p | 비례율 극단값소유자 수가 세대수보다 많음고시 세대수 해석 모호 |
| 중랑구 | 면목동 86-3번지 일대 모아주택 6구역 검수 중 | 236 | 202 | -14.4% | 250 / 250 | -0p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 중랑구 | 면목동 86-3번지 일대 모아주택 7구역 검수 중 | 177 | 189 | +6.8% | 300 / 299 | -1p | 비례율 극단값 |
| 중랑구 | 면목본동 297-28번지 일대 사업추진구역1 | 313 | 313 | +0.0% | 300 / 300 | -0p | |
| 중랑구 | 면목본동 297-28번지 일대 사업추진구역2 검수 중 | 302 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 중랑구 | 면목본동 297-28번지 일대 사업추진구역3 | 259 | 257 | -0.8% | 300 / 300 | +0p | |
| 중랑구 | 면목본동 297-28번지 일대 사업추진구역4 검수 중 | 209 | 187 | -10.5% | 300 / 300 | -0p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 중랑구 | 면목본동 297-28번지 일대 사업추진구역5 검수 중 | 298 | 255 | -14.4% | 300 / 300 | -0p | 세대수 오차 ±10% 초과 |
| 중랑구 | 중화1동 4-30번지 일대 사업가능구역1 검수 중 | 45 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 중랑구 | 중화1동 4-30번지 일대 사업추진구역1 검수 중 | 178 | 198 | +11.2% | 250 / 249 | -1p | 세대수 오차 ±10% 초과획지 면적 불일치 |
| 중랑구 | 중화1동 4-30번지 일대 사업추진구역2 | 166 | 178 | +7.2% | 250 / 250 | -0p | |
| 중랑구 | 중화1동 4-30번지 일대 사업추진구역3 | 207 | 200 | -3.4% | 250 / 249 | -1p | |
| 중랑구 | 중화1동 4-30번지 일대 사업추진구역4 | 196 | 192 | -2.0% | 250 / 249 | -1p | |
| 중랑구 | 중화1동 4-30번지 일대 사업추진구역5 | 308 | 294 | -4.5% | 300 / 299 | -1p | |
| 중랑구 | 중화1동 4-30번지 일대 사업추진구역6 | 512 | 548 | +7.0% | 300 / 300 | -0p |
어떻게 비교했나
- 서울시보의 관리계획 고시문에서 구역별 계획 세대수·용적률·획지 면적을 읽습니다(문서 판독, 사람 검수).
- 고시 도면을 지적도에 맞춰 구역 경계를 잡고 필지를 확정합니다.
- 같은 용도지역·용적률 상한·임대 조건을 넣어 엔진이 일조, 동 사이 거리, 건축선, 지형 단차를 지키며 자동 배치합니다. 사람이 세대수를 맞추기 위해 손대지 않습니다.
- 그 결과의 세대수·용적률을 고시값과 비교합니다. 비례율·분담금은 고시문에 없어 비교 대상이 아닙니다.
한계
- 고시 세대수는 관리계획 단계의 계획값이며 통합심의·사업시행계획에서 바뀝니다. 실제 준공 세대수와의 비교가 아닙니다.
- 특례(특별건축구역·공공기여 인센티브)의 적용 범위는 심의에서 정해져 계산이 보수적일 수 있습니다.
- 도면 판독으로 잡은 경계가 실제 구역계와 다를 수 있습니다. 경계가 불확실한 구역은 "경계 미확정"으로 표시했습니다.
- 고시문에 세대수가 없거나 여러 값이 섞인 구역은 비교에서 빼거나 "해석 모호"로 표시했습니다.
엔진이 바뀌면 이 표는 같은 방법으로 다시 계산됩니다. 스냅샷은 data/calibration/verify_cases.json 에 엔진 버전과 함께 남깁니다.