수지맞다 › 검증
검증: 고시 세대수와 계산 세대수
관리계획 고시에 적힌 세대수와, 같은 조건을 넣어 엔진이 자동 배치한 세대수를 구역마다 비교합니다. 오차가 큰 구역도 숨기지 않습니다. 구역 페이지와 결과보고서의 숫자를 얼마나 믿어도 되는지 판단하는 근거입니다.
세대수 비교 구역221곳고시에 구역 세대수가 따로 있는 구역 · 합산 고시 9곳 제외
세대수 오차 중앙값16.7%절대값 기준 · 방향 중앙 -16.4%
±10% 안31%69곳
±20% 안59%131곳 · 최대 오차 62.7%
오차 분포
계산 세대수 − 고시 세대수, 고시 세대수 대비 비율입니다. 음수는 엔진이 고시보다 적게 배치한 것입니다.
−30% 아래41곳
−30~−20%47곳
−20~−10%60곳
−10~0%48곳
0~10%21곳
10~20%2곳
20~30%2곳
30% 위0곳
방향이 음수 쪽으로 치우친 것은 특별건축구역 특례 범위를 보수적으로 잡고 일조·동 간 거리·건축선을 모두 지켜 배치하기 때문입니다. 고시 세대수는 통합심의에서 특례를 받아야 나오는 숫자인 경우가 많습니다.
용적률과 대지 면적
고시 용적률(상한)과 계산 용적률을 비교할 수 있는 구역 227곳, 차이 중앙값 42.8%p, ±10%p 안 65곳. 고시문에는 층수·동수가 없어 비교하지 않습니다.
대지 면적은 엔진이 세대수를 배치한 대지로 비교합니다. 두 기준은 섞지 않습니다.
- 획지 면적 기준(공개 판정 대상): 고시 도면의 획지 면적과 계산 대지 면적. 221곳 비교, 차이 중앙값 1.4%, ±3% 안 191곳
- 사업구역 면적 기준(참고): 고시에 획지 면적 없이 구역 합계 면적만 있는 구역은 도로를 포함한 사업구역 면적끼리 비교해 참고로만 싣습니다. 12곳 비교, 차이 중앙값 4.8%, ±3% 안 4곳
- 대지 검증 불가 24곳(공개 1곳): 고시에 획지 면적이 없어 대지 면적을 검증할 수 없는 구역입니다. 구역별 비교 표의 비고에 "대지 검증 불가(고시에 획지 면적 없음)"로 표시합니다.
획지 면적 기준 차이가 ±3%를 넘는 구역은 경계를 사람이 다시 확인하기 전까지 구역 페이지를 공개하지 않습니다. 대지 검증 불가 구역은 면적 차이로 공개를 막지 않고 세대수 등 나머지 검증으로 판단합니다.
구역별 비교
| 구역 | 자치구 | 고시 세대수 | 계산 세대수 | 오차 | 용적률 고시/계산 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 둔촌동 77-41번지 일대 모아주택 1구역 검수 중 | 강동구 | 604 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패대지 검증 불가(고시에 획지 면적 없음) |
| 둔촌동 77-41번지 일대 모아주택 2구역 검수 중 | 강동구 | 561 | 452 | -19.4% | 300 / 203 | -97%p | 용적률 불일치운영자 점검으로 공개 보류(경계·면적 재확인 중)대지 검증 불가(고시에 획지 면적 없음) |
| 천호동 113-2번지 일대 모아주택 A구역 검수 중 | 강동구 | 554 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 천호동 113-2번지 일대 모아주택 C구역 검수 중 | 강동구 | 417 | 284 | -31.9% | 300 / 223 | -77%p | 운영자 점검으로 공개 보류(경계·면적 재확인 중)세대수 오차 ±20% 초과 |
| 천호동 338번지 일대 사업구역 | 강동구 | 586 | 572 | -2.4% | 300 / 300 | 0%p | |
| 번동 429-114번지 일대 모아주택 1구역 검수 중 | 강북구 | 146 | 84 | -42.5% | 299 / 185 | -114%p | 세대수 오차 ±20% 초과대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준)계산 실패용적률 불일치 |
| 번동 429-114번지 일대 모아주택 2구역 검수 중 | 강북구 | 254 | 194 | -23.6% | 308 / 239 | -69%p | 세대수 오차 ±20% 초과계산 실패 |
| 번동 429-114번지 일대 모아주택 3구역 검수 중 | 강북구 | 226 | 100 | -55.8% | 307 / 146 | -161%p | 세대수 오차 ±20% 초과계산 실패용적률 불일치 |
| 번동 429-114번지 일대 모아주택 4구역 검수 중 | 강북구 | 318 | 164 | -48.4% | 308 / 158 | -150%p | 세대수 오차 ±20% 초과계산 실패용적률 불일치 |
| 번동 429-114번지 일대 모아주택 5구역 검수 중 | 강북구 | 296 | 204 | -31.1% | 309 / 203 | -106%p | 세대수 오차 ±20% 초과계산 실패용적률 불일치 |
| 번동2지역(번동 454번지 일대) 사업추진구역 2-1 | 강북구 | 282 | 252 | -10.6% | 300 / 288 | -12%p | |
| 번동2지역(번동 454번지 일대) 사업추진구역 2-2 검수 중 | 강북구 | 584 | 464 | -20.5% | 300 / 248 | -52%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 번동2지역(번동 454번지 일대) 사업추진구역 2-3 | 강북구 | 515 | 504 | -2.1% | 300 / 300 | 0%p | |
| 번동3지역(번동 411번지 일대) 사업추진구역A1 검수 중 | 강북구 | 532 | 384 | -27.8% | 300 / 227 | -73%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 번동3지역(번동 411번지 일대) 사업추진구역A2 검수 중 | 강북구 | 415 | 314 | -24.3% | 300 / 237 | -63%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 번동3지역(번동 411번지 일대) 사업추진구역A3 | 강북구 | 309 | 252 | -18.4% | 300 / 261 | -39%p | |
| 번동3지역(번동 411번지 일대) 사업추진구역A4 | 강북구 | 410 | 382 | -6.8% | 300 / 300 | 0%p | |
| 번동3지역(번동 411번지 일대) 사업추진구역A5 검수 중 | 강북구 | 248 | 220 | -11.3% | 300 / 299 | -1%p | 대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준) |
| 번동3지역(번동 411번지 일대) 사업추진구역A6 검수 중 | 강북구 | 328 | 240 | -26.8% | 400 / 291 | -109%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 수유동 392-9 사업가능구역1 | 강북구 | 571 | 552 | -3.3% | 300 / 300 | 0%p | |
| 수유동 392-9 사업가능구역2 | 강북구 | 466 | 410 | -12.0% | 300 / 286 | -14%p | |
| 수유동 392-9 사업가능구역3 검수 중 | 강북구 | 461 | 344 | -25.4% | 300 / 216 | -84%p | 세대수 오차 ±20% 초과대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준) |
| 수유동 392-9 사업가능구역4 검수 중 | 강북구 | 576 | 448 | -22.2% | 300 / 253 | -47%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 수유동 392-9 사업가능구역5 | 강북구 | 473 | 406 | -14.2% | 300 / 280 | -20%p | |
| 수유동1지역(수유동 52-1번지 일대) 사업추진구역A1 검수 중 | 강북구 | 218 | 142 | -34.9% | 250 / 162 | -88%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 수유동1지역(수유동 52-1번지 일대) 사업추진구역A2 | 강북구 | 536 | 514 | -4.1% | 300 / 299 | -1%p | |
| 공항동 55-327 일대 사업가능구역1 검수 중 | 강서구 | 217 | 170 | -21.7% | 300 / 256 | -44%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 공항동 55-327 일대 사업가능구역2 검수 중 | 강서구 | 485 | 292 | -39.8% | 300 / 198 | -102%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 공항동 55-327 일대 사업가능구역3 검수 중 | 강서구 | 360 | 272 | -24.4% | 300 / 236 | -64%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 공항동 55-327 일대 사업가능구역4 검수 중 | 강서구 | 369 | 278 | -24.7% | 300 / 249 | -51%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 공항동 55-327 일대 사업가능구역5 | 강서구 | 447 | 396 | -11.4% | 300 / 299 | -1%p | |
| 등촌동 515-44 일대 사업가능1구역 검수 중 | 강서구 | 465 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 등촌동 515-44 일대 사업가능2구역 검수 중 | 강서구 | 357 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 등촌동 515-44 일대 사업가능3구역 검수 중 | 강서구 | 438 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 등촌동 515-44 일대 사업가능4구역 검수 중 | 강서구 | 217 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 등촌동 520-3 일대 사업가능1구역 검수 중 | 강서구 | 259 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 등촌동 520-3 일대 사업가능2구역 검수 중 | 강서구 | 407 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 방화2동 592-1번지 일대 사업가능1구역 검수 중 | 강서구 | 276 | 228 | -17.4% | 300 / 217 | -83%p | 대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준)운영자 점검으로 공개 보류(경계·면적 재확인 중) |
| 방화2동 592-1번지 일대 사업가능2구역 검수 중 | 강서구 | 126 | 98 | -22.2% | 300 / 171 | -129%p | 용적률 불일치운영자 점검으로 공개 보류(경계·면적 재확인 중)세대수 오차 ±20% 초과 |
| 방화2동 592-1번지 일대 사업가능3구역 검수 중 | 강서구 | 291 | 270 | -7.2% | 300 / 254 | -46%p | 운영자 점검으로 공개 보류(경계·면적 재확인 중) |
| 방화2동 592-1번지 일대 사업가능4구역 검수 중 | 강서구 | 299 | 250 | -16.4% | 300 / 219 | -81%p | 운영자 점검으로 공개 보류(경계·면적 재확인 중) |
| 방화2동 592-1번지 일대 사업가능5구역 검수 중 | 강서구 | 230 | 196 | -14.8% | 300 / 198 | -102%p | 용적률 불일치운영자 점검으로 공개 보류(경계·면적 재확인 중) |
| 방화2동 592-1번지 일대 사업가능6구역 검수 중 | 강서구 | 167 | 124 | -25.7% | 300 / 204 | -96%p | 용적률 불일치운영자 점검으로 공개 보류(경계·면적 재확인 중)세대수 오차 ±20% 초과 |
| 화곡1동 1087번지 일대 사업가능구역1-1 검수 중 | 강서구 | 326 | 188 | -42.3% | 300 / 188 | -112%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 화곡1동 1087번지 일대 사업가능구역1-2 | 강서구 | 246 | 250 | +1.6% | 300 / 300 | 0%p | |
| 화곡1동 1087번지 일대 사업가능구역1-3 | 강서구 | 453 | 372 | -17.9% | 300 / 282 | -18%p | |
| 화곡1동 354번지 일대 사업가능구역2-1 | 강서구 | 550 | 524 | -4.7% | 300 / 265 | -35%p | |
| 화곡1동 354번지 일대 사업가능구역2-2 | 강서구 | 598 | 522 | -12.7% | 300 / 300 | 0%p | |
| 화곡1동 354번지 일대 사업가능구역2-3 검수 중 | 강서구 | 781 | 708 | -9.3% | 300 / 244 | -56%p | 운영자 점검으로 공개 보류(경계·면적 재확인 중) |
| 화곡1동 359번지 일대 사업가능구역3-1 | 강서구 | 610 | 574 | -5.9% | 300 / 254 | -46%p | |
| 화곡1동 359번지 일대 사업가능구역3-2 검수 중 | 강서구 | 335 | 250 | -25.4% | 300 / 242 | -58%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 화곡1동 359번지 일대 사업가능구역3-3 | 강서구 | 488 | 450 | -7.8% | 300 / 238 | -62%p | |
| 화곡6동 957-1 일대 사업가능구역1 | 강서구 | 510 | 500 | -2.0% | 250 / 243 | -7%p | |
| 화곡6동 957-1 일대 사업가능구역2 검수 중 | 강서구 | 196 | 148 | -24.5% | 300 / 174 | -126%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 화곡6동 957-1 일대 사업가능구역3 검수 중 | 강서구 | 376 | 276 | -26.6% | 300 / 154 | -146%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 화곡6동 957-1 일대 사업가능구역4 검수 중 | 강서구 | 437 | 548 | +25.4% | 300 / 266 | -34%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 화곡동 1130-7 일대 사업가능1구역(A-1) 검수 중 | 강서구 | 515 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 화곡동 1130-7 일대 사업가능2구역(A-2) 검수 중 | 강서구 | 114 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 화곡동 1130-7 일대 사업가능3구역(A-3) 검수 중 | 강서구 | 178 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 화곡동 1130-7 일대 사업가능4구역(A-4) 검수 중 | 강서구 | 53 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 난곡동 697-20 일대 사업추진구역1 검수 중 | 관악구 | 295 | 160 | -45.8% | 250 / 145 | -105%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 난곡동 697-20 일대 사업추진구역2 검수 중 | 관악구 | 760 | 476 | -37.4% | 250 / 172 | -78%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 성현동 1021 일대 사업가능 1구역 검수 중 | 관악구 | 612 | 480 | -21.6% | 300 / 210 | -90%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 성현동 1021 일대 사업가능 2구역 검수 중 | 관악구 | 592 | 444 | -25.0% | 300 / 266 | -34%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 성현동 1021 일대 사업가능 3구역 검수 중 | 관악구 | 453 | 296 | -34.7% | 300 / 169 | -131%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 성현동 1021 일대 사업가능 4구역 검수 중 | 관악구 | 352 | 252 | -28.4% | 300 / 181 | -119%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 신림동 655-78번지 일대 A1 검수 중 | 관악구 | 472 | 370 | -21.6% | 300 / 257 | -43%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 은천동 635-540번지 일대 사업가능 1-1구역 검수 중 | 관악구 | 합산 고시 | - | 비교 제외 | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패합산 고시(다른 구역과 합친 세대수, 비교 제외) |
| 은천동 635-540번지 일대 사업가능 1-2구역 검수 중 | 관악구 | 합산 고시 | - | 비교 제외 | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패합산 고시(다른 구역과 합친 세대수, 비교 제외) |
| 은천동 635-540번지 일대 사업가능 1-3구역 검수 중 | 관악구 | 합산 고시 | - | 비교 제외 | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패합산 고시(다른 구역과 합친 세대수, 비교 제외) |
| 은천동 635-540번지 일대 사업가능 1-4구역 검수 중 | 관악구 | 합산 고시 | - | 비교 제외 | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패합산 고시(다른 구역과 합친 세대수, 비교 제외) |
| 은천동 635-540번지 일대 사업가능 1-5구역 검수 중 | 관악구 | 합산 고시 | - | 비교 제외 | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패합산 고시(다른 구역과 합친 세대수, 비교 제외) |
| 은천동 938-5번지 일대 사업가능 2-1구역 검수 중 | 관악구 | 532 | 440 | -17.3% | 250 / 250 | 0%p | 대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준) |
| 은천동 938-5번지 일대 사업가능 2-2구역 | 관악구 | 404 | 336 | -16.8% | 250 / 240 | -10%p | |
| 은천동 938-5번지 일대 사업가능 2-3구역 검수 중 | 관악구 | 716 | 554 | -22.6% | 300 / 238 | -62%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 은천동 938-5번지 일대 사업가능 2-4구역 | 관악구 | 711 | 580 | -18.4% | 300 / 278 | -22%p | |
| 청룡동 1535 사업가능구역1 검수 중 | 관악구 | 131 | 74 | -43.5% | 300 / 158 | -142%p | 세대수 오차 ±20% 초과대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준)용적률 불일치 |
| 청룡동 1535 사업가능구역2 검수 중 | 관악구 | 102 | 38 | -62.7% | 250 / 65 | -185%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 청룡동 1535 사업가능구역3 검수 중 | 관악구 | 68 | 48 | -29.4% | 250 / 141 | -109%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 청룡동 1535 사업추진구역1 검수 중 | 관악구 | 206 | 136 | -34.0% | 300 / 140 | -160%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 자양1동 226-1번지 일대 사업추진3구역 검수 중 | 광진구 | 496 | 396 | -20.2% | 300 / 207 | -93%p | 세대수 오차 ±20% 초과대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준)용적률 불일치 |
| 자양1동 772-1번지 일대 사업추진1구역 검수 중 | 광진구 | 601 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 자양1동 772-1번지 일대 사업추진2구역 검수 중 | 광진구 | 598 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 자양2동 649번지 일대 사업시행구역1 검수 중 | 광진구 | 258 | 194 | -24.8% | 300 / 224 | -76%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 자양2동 649번지 일대 사업시행구역2 | 광진구 | 573 | 574 | +0.2% | 300 / 299 | -1%p | |
| 자양2동 649번지 일대 사업시행구역3 | 광진구 | 467 | 550 | +17.8% | 300 / 299 | -1%p | |
| 자양2동 649번지 일대 사업시행구역4 검수 중 | 광진구 | 481 | 352 | -26.8% | 300 / 222 | -78%p | 대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준)운영자 점검으로 공개 보류(경계·면적 재확인 중)세대수 오차 ±20% 초과 |
| 자양2동 649번지 일대 사업시행구역5 | 광진구 | 546 | 504 | -7.7% | 300 / 214 | -86%p | |
| 개봉동 270-38번지 일대 사업가능구역1 | 구로구 | 471 | 444 | -5.7% | 250 / 223 | -27%p | |
| 개봉동 270-38번지 일대 사업가능구역2 | 구로구 | 376 | 364 | -3.2% | 250 / 250 | 0%p | |
| 고척동 241번지 일대 사업가능2구역 검수 중 | 구로구 | 403 | 320 | -20.6% | 250 / 241 | -9%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 고척동 241번지 일대 사업가능3구역 검수 중 | 구로구 | 183 | 118 | -35.5% | 300 / 182 | -118%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 고척동 241번지 일대 사업가능7구역 | 구로구 | 521 | 472 | -9.4% | 300 / 289 | -11%p | |
| 고척동 241번지 일대 사업가능8구역 검수 중 | 구로구 | 448 | 332 | -25.9% | 300 / 254 | -46%p | 세대수 오차 ±20% 초과대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준) |
| 고척동 241번지 일대 사업추진1구역 검수 중 | 구로구 | 328 | 256 | -22.0% | 250 / 242 | -8%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 고척동 241번지 일대 사업추진4구역 검수 중 | 구로구 | 256 | 160 | -37.5% | 250 / 200 | -50%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 고척동 241번지 일대 사업추진5구역 검수 중 | 구로구 | 201 | 170 | -15.4% | 250 / 210 | -40%p | 대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준) |
| 고척동 241번지 일대 사업추진6구역 검수 중 | 구로구 | 234 | 156 | -33.3% | 250 / 165 | -85%p | 세대수 오차 ±20% 초과대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준)용적률 불일치 |
| 구로동 511번지 일대 사업가능구역1 검수 중 | 구로구 | 566 | 426 | -24.7% | 300 / 222 | -78%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 구로동 511번지 일대 사업가능구역2 | 구로구 | 295 | 294 | -0.3% | 250 / 250 | 0%p | |
| 구로동 511번지 일대 사업가능구역3 | 구로구 | 252 | 212 | -15.9% | 250 / 219 | -31%p | |
| 구로동 511번지 일대 사업가능구역4 검수 중 | 구로구 | 216 | 180 | -16.7% | 300 / 274 | -26%p | 운영자 점검으로 공개 보류(경계·면적 재확인 중) |
| 구로동 728번지 일대 사업가능1구역 | 구로구 | 463 | 430 | -7.1% | 300 / 297 | -3%p | |
| 구로동 728번지 일대 사업가능2구역 검수 중 | 구로구 | 574 | 390 | -32.1% | 300 / 224 | -76%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 구로동 728번지 일대 사업가능3구역 검수 중 | 구로구 | 700 | 556 | -20.6% | 300 / 276 | -24%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 시흥1동 864번지 일대 사업가능구역1 검수 중 | 금천구 | 457 | 416 | -9.0% | 300 / 206 | -94%p | 용적률 불일치 |
| 시흥1동 864번지 일대 사업가능구역2 | 금천구 | 204 | 170 | -16.7% | 300 / 217 | -83%p | |
| 시흥1동 864번지 일대 사업추진구역1 | 금천구 | 450 | 484 | +7.6% | 300 / 244 | -56%p | |
| 시흥1동 864번지 일대 사업추진구역2 | 금천구 | 367 | 342 | -6.8% | 300 / 251 | -49%p | |
| 시흥1동 864번지 일대 사업추진구역3 | 금천구 | 101 | 84 | -16.8% | 250 / 207 | -43%p | |
| 시흥3동 1005번지 일대 사업가능구역2(B-2) | 금천구 | 192 | 158 | -17.7% | 250 / 219 | -31%p | |
| 시흥3동 1005번지 일대 사업가능구역3(B-3) 검수 중 | 금천구 | 218 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패대지 검증 불가(고시에 획지 면적 없음) |
| 시흥3동 1005번지 일대 사업가능구역4(B-4) | 금천구 | 196 | 194 | -1.0% | 250 / 210 | -40%p | |
| 시흥3동 1005번지 일대 사업추진구역1(A-1) | 금천구 | 488 | 466 | -4.5% | 250 / 245 | -5%p | |
| 시흥3동 1005번지 일대 사업추진구역2(A-2) 검수 중 | 금천구 | 87 | 54 | -37.9% | 250 / 109 | -141%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 시흥3동 1005번지 일대 사업추진구역3(A-3) 검수 중 | 금천구 | 258 | 122 | -52.7% | 250 / 187 | -63%p | 세대수 오차 ±20% 초과대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준) |
| 시흥3동 1005번지 일대 사업추진구역4(A-4) 검수 중 | 금천구 | 592 | 342 | -42.2% | 250 / 220 | -30%p | 세대수 오차 ±20% 초과대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준) |
| 시흥3동 1005번지 일대 사업추진구역5(A-5) 검수 중 | 금천구 | 283 | 212 | -25.1% | 300 / 249 | -51%p | 경계 미확정(도면 판독 한계)세대수 오차 ±20% 초과 |
| 시흥3동 950번지 일대 사업가능구역1 검수 중 | 금천구 | 104 | 128 | +23.1% | 300 / 300 | 0%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 시흥3동 950번지 일대 사업가능구역2 | 금천구 | 584 | 614 | +5.1% | 300 / 299 | -1%p | |
| 시흥3동 950번지 일대 사업가능구역3 검수 중 | 금천구 | 515 | 472 | -8.3% | 300 / 190 | -110%p | 용적률 불일치 |
| 시흥3동 950번지 일대 사업가능구역4 검수 중 | 금천구 | 416 | 374 | -10.1% | 300 / 262 | -38%p | 운영자 점검으로 공개 보류(경계·면적 재확인 중) |
| 시흥3동 950번지 일대 사업가능구역5 | 금천구 | 376 | 318 | -15.4% | 300 / 248 | -52%p | |
| 시흥4동 817번지 일대 사업추진구역 1 | 금천구 | 817 | 716 | -12.4% | 300 / 270 | -30%p | |
| 시흥5동 922-16 일대 모아주택 1구역 검수 중 | 금천구 | 544 | 442 | -18.8% | 300 / 259 | -41%p | 운영자 점검으로 공개 보류(경계·면적 재확인 중) |
| 시흥5동 922-16 일대 모아주택 2구역 | 금천구 | 255 | 212 | -16.9% | 300 / 268 | -32%p | |
| 시흥5동 922-16 일대 모아주택 3구역 검수 중 | 금천구 | 293 | 248 | -15.4% | 300 / 281 | -19%p | 운영자 점검으로 공개 보류(경계·면적 재확인 중) |
| 시흥5동 922-16 일대 모아주택 4구역 검수 중 | 금천구 | 133 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 시흥5동 922-16 일대 모아주택 5구역 검수 중 | 금천구 | 171 | 130 | -24.0% | 300 / 241 | -59%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 시흥5동 922-16 일대 모아주택 6구역 검수 중 | 금천구 | 281 | 232 | -17.4% | 250 / 242 | -8%p | 대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준)운영자 점검으로 공개 보류(경계·면적 재확인 중) |
| 시흥5동 922-16 일대 모아주택 7구역 검수 중 | 금천구 | 307 | 268 | -12.7% | 300 / 223 | -77%p | 대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준) |
| 시흥5동 922-16 일대 모아주택 8구역 검수 중 | 금천구 | 318 | 216 | -32.1% | 300 / 212 | -88%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 상계동 177-66 모아1구역 검수 중 | 노원구 | 173 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패대지 검증 불가(고시에 획지 면적 없음) |
| 상계동 177-66 모아2구역 검수 중 | 노원구 | 499 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패대지 검증 불가(고시에 획지 면적 없음) |
| 상계동 177-66 모아3구역 검수 중 | 노원구 | 347 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패대지 검증 불가(고시에 획지 면적 없음) |
| 상계동 177-66 모아4구역 검수 중 | 노원구 | 302 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패대지 검증 불가(고시에 획지 면적 없음) |
| 상계동 177-66 모아5구역 검수 중 | 노원구 | 362 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패대지 검증 불가(고시에 획지 면적 없음) |
| 월계동 534번지 일대 사업가능구역1 검수 중 | 노원구 | 474 | 332 | -30.0% | 280 / 215 | -65%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 월계동 534번지 일대 사업가능구역2 | 노원구 | 404 | 328 | -18.8% | 250 / 199 | -51%p | |
| 방학동 618번지 일대 사업추진구역1 | 도봉구 | 568 | 534 | -6.0% | 250 / 250 | 0%p | |
| 방학동 618번지 일대 사업추진구역2 | 도봉구 | 324 | 298 | -8.0% | 250 / 243 | -7%p | |
| 방학동 618번지 일대 사업추진구역3 | 도봉구 | 374 | 346 | -7.5% | 250 / 249 | -1%p | |
| 방학동 618번지 일대 사업추진구역4 | 도봉구 | 405 | 395 | -2.5% | 250 / 250 | 0%p | |
| 방학동 618번지 일대 사업추진구역5 검수 중 | 도봉구 | 278 | 192 | -30.9% | 250 / 185 | -65%p | 세대수 오차 ±20% 초과 |
| 쌍문동 460번지 일대 사업가능구역 1 | 도봉구 | 456 | 436 | -4.4% | 250 / 250 | 0%p | |
| 쌍문동 460번지 일대 사업가능구역 2 | 도봉구 | 394 | 402 | +2.0% | 250 / 198 | -52%p | |
| 쌍문동 460번지 일대 사업가능구역 3 | 도봉구 | 472 | 440 | -6.8% | 250 / 250 | 0%p | |
| 쌍문동 460번지 일대 사업가능구역 4 | 도봉구 | 452 | 416 | -8.0% | 250 / 249 | -1%p | |
| 쌍문동 494-22번지 일대 사업가능구역 1-1 검수 중 | 도봉구 | 373 | 248 | -33.5% | 250 / 167 | -83%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 쌍문동 494-22번지 일대 사업가능구역 1-2 검수 중 | 도봉구 | 426 | 406 | -4.7% | 250 / 171 | -79%p | 용적률 불일치 |
| 쌍문동 524-87번지 일대 사업가능구역2-1 검수 중 | 도봉구 | 348 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 쌍문동 524-87번지 일대 사업가능구역2-2 검수 중 | 도봉구 | 470 | 246 | -47.7% | 250 / 150 | -100%p | 세대수 오차 ±20% 초과대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준)용적률 불일치 |
| 쌍문동 524-87번지 일대 사업가능구역2-3 검수 중 | 도봉구 | 402 | - | - | - | - | 경계 미확정(도면 판독 한계)계산 실패 |
| 쌍문동 524-87번지 일대 사업가능구역2-4 검수 중 | 도봉구 | 369 | 186 | -49.6% | 250 / 137 | -113%p | 세대수 오차 ±20% 초과대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준)용적률 불일치 |
| 쌍문동 524-87번지 일대 사업가능구역2-5 검수 중 | 도봉구 | 346 | 232 | -32.9% | 250 / 149 | -101%p | 세대수 오차 ±20% 초과용적률 불일치 |
| 창3동 501-13번지 일대 1구역 | 도봉구 | 469 | 446 | -4.9% | 300 / 284 | -16%p | |
| 창3동 501-13번지 일대 2구역 | 도봉구 | 317 | 264 | -16.7% | 300 / 264 | -36%p | |
| 창3동 501-13번지 일대 3구역 | 도봉구 | 475 | 498 | +4.8% | 300 / 296 | -4%p | |
| 노량진동 221-24번지 일대 사업가능구역 1 검수 중 | 동작구 | 834 | 552 | -33.8% | 300 / 203 | -97%p | 세대수 오차 ±20% 초과대지 면적 오차 ±3% 초과(고시 획지 기준)용적률 불일치 |
| 상도동 242번지 일대 사업가능구역1 검수 중 | 동작구 | 486 | 406 | -16.5% | 300 / 209 | -91%p | 용적률 불일치 |
